27 марта 2017 года на базе МОУ «Лицей» г. Вольск состоялся межмуниципальный конкурс проектных работ обучающихся 2-11 классов. В конце мероприятия жюри в лице Ковинской Татьяны Николаевны, Зубрицкого Анатолия Ивановича, Игонина Александра Сергеевича и др. подвела итоги:
Результаты
межмуниципального конкурса проектных работ
обучающихся образовательных организаций
в 2016-2017 г.
1 классы | |||
Номинация | Участник | Результат | |
«Удивительное рядом»
«Я помню! Я горжусь!» |
«Бионика. Чему мы учимся у живой природы?», Казачанский Д. и Матасов Д., МОУ СОШ № 3 г. Вольска, Матасова С.В. | 3 место | |
«Занимательные опыты по физике»,Ровнова Д., МОУ «Лицей»,г.Вольска, Пророченко Ю.М. | 3 место | ||
«Ванька из Занзибара», Григорашкина Е., МОУ «Лицей г.Вольск», Щипанова С.И. | 1 место | ||
«Тайна подписи, или кто есть кто» Туртаева Ольга, Малышева Ксения, Чайкина Виктория, МОУ ООШ № 10, Краснопольская Т.М. | 2 место | ||
«Необычный дождь» Морцева Алина, МОУ СОШ № 11, Дмитриченкова В.И. | 3 место | ||
«Я правнучка ветерана второй мировой», Голубева М., МОУ« Гимназия имени Героя Советского Союза В.В. Талалихина города Вольска Саратовской области», Прокофьева Е. А. | 1 место | ||
«Исследовательский проект по математике»
|
«Модульное оригами», Саркисова В., МОУ СОШ № 4 г. Вольска, Давлетова Н.В. | 1 место | |
«Математика в произведениях для детей», Иванов А.Талалихин А., МОУ «СОШ №3 г. Вольска Саратовской области», Иванова Е.Е. | 3 место | ||
«Русские денежные знаки», Зеленкин А., Галаева С., Перфилова Е., Шолохов Д., МАОУ СОШ №7 Балаково, МакиенкоН.В. | 2 место | ||
«Учебный фильм «Многогранники», Зеленкин А., Галаева С., МАОУ СОШ №7 Балаково, Макиенко Н. В. | 1 место | ||
«Математика в повседневной жизни человека», Архипова А., Гимназия г. Вольска, Архипова И.Б. | 2 место | ||
«Симметрия вокруг нас», Подъячев А., Манюгина В., Гимназия г. Вольска, Архипова И.Б. | Участие | ||
«Предмет и жизнь»
|
«Женщины в политике», Бурасова А., МОУ «Лицей» г.Вольск, Иленева М.С. | Участие | |
«Движение растений» Живодёров Артём МОУ «СОШ №16 г. Вольска», 7 класс рук: Ашихмина Н.А. | 3 место | ||
«Бактерицидное влияние фитонцидов на микроорганизмы», Верещагина С. и Малышева А., МОУ ООШ №10 г.Вольска, Галактионова А.В. | Участие | ||
«Как бороться со льдом в гололёд?» Абросимова Мария, 6 класс МОУ «СОШ №3 г. Вольска», рук: Абросимова С.В. | 1 место | ||
«Условия прорастания семян» Волков Илья, 6 класс МОУ «Лицей» рук: Пророченко Е.В. | 1 место | ||
«Заглянем внутрь стебля» Александрова Кристина, 7а кл. МОУ «СОШ № 11 г. Вольска», рук: Татаринова — Гордяйкина Н.С. | 3 место | ||
«Зачем нужны псевдонимы?» Мнацаканян Муш 5«А» класс МОУ «СОШ №11 г. Вольска» Рук: Труфякова О.А. | 2 место | ||
«Влияние обуви на каблуке на опорно-двигательную систему подростка». Разумова Ольга 7 «В» класс МОУ «Лицей г. Вольска, руководитель: Щипанова С.И. | 2 место | ||
Расскажу тебе, подружка,
о вреде твоей губнушки, Гусева Анна Андреевна, учащаяся 9-1 руководитель: Крашенинникова А. Н. |
2 место | ||
«Из городского парка в усадьбу А.П.Сапожникова» Разумова Анастасия, Чернышева Полина, 7 «1» класс МОУ Гимназия г. Вольска. Рук.: Эйдина А.С. | Участие | ||
«Предмет и жизнь»
|
«Спорт – это жизнь целая жизнь и даже немного больше», Берлинов М. и Семёнов Н., МАОУ СОШ№2 г Балаково, Петрова И. В.и Горочкина Л. Г. | 3 место | |
«История развития меценатства в Саратовской губернии», Ровнова Д., МОУ «Лицей» г.Вольска, Воронина И.В. | 3 место | ||
«Россия и интернет. Безопасность в Рунете» Шипунов М., МОУ «Лицей» г.Вольска, Паршина Е.В. | Участие | ||
«Кашу маслом не испортишь?», Аверьянова П., Баландина Ю., МОУ «СОШ №4 имени Героя Советского Союза В. П. Трубаченко», Кузьмина С.Н. | Участие | ||
«Социальный проект»
|
«Звездочка Памяти», Алексеева И., МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области», Кудрявцева О. Р. | Участие | |
«Вместе весело играть!», Творческая гр. 6«Б» класса, МОУ СОШ № 4 г. Вольска, Давлетова Н.В. | 2 место | ||
МОУ «Гимназия г.Вольска Саратовской области» «Роль прививок в поддержании здоровья населения» Рожкова Екатерина, руководитель Захаренко Г.А. | 1 место | ||
«Создание рокария на пришкольном участке», Шибаева В. и Плугарь Е., МАОУ СОШ № 7г. Балаково, Паршина Е. Н. | 3 место | ||
Наедине с природой. Обучающиеся 6 «А» класса МОУ «СОШ №3 г. Вольска Саратовской области» Иванов Артём, Ларина Екатерина. Руководитель Палутина Т.Б. | 3 место | ||
«Социальный проект на английском языке»
|
«A Friend in Need Is a Friend Indeed», Надтока М., МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Саратовской области, Бодрова И .В. | 3 место | |
«If You Are Happy…», Скворцова А., МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Саратовской области, Бодрова И.В. | 2 место | ||
«Is It Easy to Be Young?», Скворцова А., МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Саратовской области, Бодрова И.В. | 2 место | ||
«New Looking- glass», Панина Т., МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Саратовской области, Бодрова И.В. | 1 место
|
||
«Умелые руки»
|
«Куклы для кукольного театра», Лаптева В., МОУ «СОШ с. Верхняя Чернавка», Колоколова Р.В. | 2 место | |
«Театральная маска Древней Греции», Булаткин И., МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза В.В. Талалихина г. Вольска Саратовской области», Шильниковская И.Л. | Уастие | ||
«Светильник», Пикеева А., МАОУ СОШ № 7 г. Балаково, Паршина Е.Н. | 1 место | ||
Подарок маме «Времена года», Юмаева А., МАОУ СОШ № 7 г. Балаково, Паршина Е.Н. | 2 место | ||
«Пасхальное яйцо (бисероплетение)», Унгуряну О., Ижетникова Ю., МОУ ООШ №10 г.Вольска, Полякова Т.В. | 3 место | ||
«Макарония- чудесная страна», Солодухина Анастасия,Соболева Алена,МОУ СОШ 11, Шкарина Галина Владимировна | 3 место | ||
«Экология родного края»
|
Проблемы экологической обстановки квартиры», Оглодина Д., МОУ СОШ № 16 г.Вольска, Агерова И.В. | Участие | |
«Влияние автомобильной мойки на экологию города», Бебякина А., МОУ СОШ № 16 г.Вольска, Агерова И.В. | 3 место | ||
«Вольск туристический: мечты или реальность», Цанг К., Малюгина А., МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза В.В. Талалихина г. Вольска Саратовской области», Захаренко Г.А. | Участие | ||
«Исследование качества воды из различных источников», Гришина А., МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза В.В. Талалихина г. Вольска Саратовской области», Жерихова И.Н. | Участие | ||
«Плюсы и минусы экосистемы школы», Даева Д., МАОУ СОШ № 7, Королева Т. Ю.,Трибунская Е. Ж. | Участие | ||
«В мире с радиацией», Чунихин А., МАОУ СОШ № 7, Королева Т. Ю. Трибунская Е. Ж. | 1 место | ||
«Количественный учет сизого голубя в городе Вольске», Иванова Т.,Труфякова А., МОУ «Лицей г.Вольск», Щипанова С.И | 1 место | ||
Эколого-краеведческий проект: «Экскурсионный тур «Колояр – России тихий уголок» Митинева Н., Никифорова Т. Телкова А. МОУ «СОШ с. Колояр», Ларина И.А. | Участие | ||
«Мусор — это проблема? А если это так, то это наше дело».МОУ СОШ №3 г. Вольска Романова А. Карташова А.Руководитель:Назарова Наталья Викторовна | Участие | ||
«Питьевая вода. Экологическая проблема города Вольска». Цыганкова Анастасия МОУ «Лицей г.Вольск», Щипанова
С.И. |
2 место | ||
«Живи родник, живи!» СОШ № 4 | 2 место | ||
Сохраним Землю Вольскую | Участие | ||
1-4 классы | |||
«Удивительное рядом» | «Удивительная соль», Денисенков К., МОУ «СОШ № 6» | 3 место | |
«Эти забавные кошки», Головина Н., МОУ «Гимназия г.Вольска» | 2 место | ||
«Условия возникновения плесневелых грибов на хлебе», Васильева Т., Садоян Х., Грошева К., МОУ «СОШ село Терса»» | Участие | ||
«Зачем ежу яблоки?», Пластинкин М., МОУ «СОШ № 4 г. Вольска» | 3 место | ||
«Обувь бывает разная», Филиппова В., МОУ «СОШ № 10» | 3 место | ||
«Красота своими руками», Миронова А., МОУ «Гимназия г.Вольска» | 1 место | ||
«Чудесные превращения или что такое сыр?», МОУ «СОШ № 11» | 2 место | ||
«Вода – чудо или загадка …», Каракозова С., Юрлова Д., МОУ «Лицей г. Вольска» | 1 место | ||
«Книга – великое чудо из чудес», Кудайбергенова М., МОУ «Лицей г. Вольска» | 3 место | ||
«Я помню! Я горжусь! Умелые руки. Исследовательский проект по математике» | «В поисках золотого сечения», Михайлова Д., МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы» | Участие | |
«Вольская земля – родина Героев», Постникова В., МОУ «СОШ № 16 г. Вольска» | Участие | ||
«Маленький вклад в большую победу», Развадский А. , МОУ «СОШ № 16 г. Вольска» | 2 место | ||
«Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны», Кудрявцев Н., МОУ «Село Клевенка Ивантеевского района» | Участие | ||
«Моя малая Родина», Швецов Д., МОУ «СОШ № 19 г. Вольска» | Участие | ||
«Подарок сестрёнке», Выплова А., МАОУ СОШ № 7 г.Балаково. | 1 место | ||
Доска разделочная «Яблоко» (декупаж), Соломатов Е., Зайчиков В., МОУ « ООШ №10 г.Вольска» | 3 место | ||
«История появления самолётов», Горбунов А., МОУ «СОШ № 19» | Участие | ||
«Открытка в технике квиллинг», Мудрякова Ю., МОУ «СОШ № 11» | 2 место | ||
«Сохраняя традиции- смотрим в будущее», группа учащихся ,МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы» | 3 место | ||
«Мой город-лучший город Земли!», группа учащихся 1 «А» класса МОУ СОШ №11 | 1 место | ||
«Предмет и жизнь. Социальный проект. Экология родного края»
|
«Удивительный мир динозавров», Фёдоров С., МОУ «Гимназия г. Вольска» | 1 место | |
«Почему мы такие разные»», Горюнова А., МОУ «СОШ № 11» | 3 место | ||
«Парк для детей», Чибряков А., Баранова С., МОУ «СОШ № 11 | 3 место | ||
«Первые шаги к красоте», группа учащихся СОШ №12 ЗАТО Шиханы» | 3 место | ||
«Столовая для птиц», Тараненко Д. , МОУ «СОШ № 11» | 3 место | ||
«Эти замечательные животные», Симонян Э., МОУ «Лицей г. Вольска» | 1 место | ||
«Нужное из ненужного», Пироженко Е., Туртаева Д, МОУ «ООШ № 10» | 2 место | ||
«Влияние факторов окружающей среды на загрязнённость атмосферного воздуха города Балаково», Комаров Н., МАОУ Гимназия № 1 г. Балаково | Участие | ||
«Огород в твоём доме. Пекинская капуста», Давыдова З., МОУ «Лицей г. Вольска» | 1 место |